![]() | RAIFFEISENLÄUFERCUP 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | Verein | JG | Punkte | Team Punkte | ||||||||||
1 | Achmüller Leon | SV Tristach | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Achmüller Vanessa | SV Tristach | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Administrator Admin | Adminclub | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Administrator Test | Sportfreunde Stall | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Agethele Matthias | L.F. Laatsch/Taufers | 1977 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aichner Hermann | LC Pustertal | 1958 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aichner Yabsera | LF Sarntal/Raiffeisen | 2013 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aigner Sosanna | kein Verein | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aigner Manuel | LG Hochpustertal | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ainetter Rosa | SV Dölsach | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ainetter Stefan | OSK | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ainetter Agnes | SV Dölsach | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alber Samuel | kein Verein | 2018 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alber Annalena | ASC LAAS Raiffeisen | 2012 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alber Walter | ASV Schluderns | 1961 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Albertini Fabrizio | LV ASV Freienfeld | 1959 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Albrecht Andrea | kein Verein | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Angerer Maria | ASC LAAS Raiffeisen | 2017 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Aßlaber Linus | SU Leisach-LA | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aßlaber Luca | SU Leisach-LA | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Aßlaber Hans-Peter | SU Leisach-LA | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Auer Heidi | ASV Oberwielenbach | 1986 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Auer Marion | ASV Oberwielenbach | 1989 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ausserhofer Richard | ALV Kronspur | 1968 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ausserlechner Sarah | Union Raika Lienz | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bacher Ivan | LV ASV Freienfeld | 2013 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bacher Egon | LV ASV Freienfeld | 1977 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bacher Christoph | Glockner Haxn | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bacher Ben | Kurze Glockner Haxn | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bacher Jakob | LV ASV Freienfeld | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Bacher Egon | ASV Freienfeld | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Bacher Ivan | ASV Freienfeld | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bacher Jakob | ASV Freienfeld | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Bacher Georg | Sportunion Kals | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Bacher Jakob | LV ASV Freienfeld | 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Bacher-Hainzer Elisabeth | SV Dölsach | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bachlechner Matthias | SK Kirchbach | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Bachlechner Florian | SK Kirchbach | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Bachmann Sebastian | kein Verein | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bachmann Sarah Louisa | kein Verein | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Bachmann Neo | kein Verein | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Bachmann Carina | Union Raika Compedal | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Bachmann Eduard | Union Raika Compedal | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Bauernfeind Christian | Sportunion Kals | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Begher Thomas | SV Dölsach | 1983 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Behounek Stefan | Union Raika Compedal | 1985 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Behounek Paula | Union Raika Compedal | 2018 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Behounek Leo | Union Raika Compedal | 2020 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Beikircher Ulrich | Botëghes Lagazoi | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Beikircher Sabine | ASV Oberwielenbach | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Berchtold Lea | L.F. Laatsch/Taufers | 2013 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Berecky Maximilian | SU Leisach-LA | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Berger Gerhard | SV Penk | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Berger Simon | SPG Rasen/Anthlolz | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Berger Lukas | SPG Rasen/Anthlolz | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Berger Simon | Sportverein Antholz | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Berger Lukas | Sportverein Antholz | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Berger Matthäus | Skialp Ahrntal | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Berger Lukas | kein Verein | 2015 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bergmann Konrad | SU Raika Abfaltersbach | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Bergmann Magnus | LG Hochpustertal | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Bergmann Peter | LG Hochpustertal | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Bergmann Hans Peter | AC Runners | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Bergmann Eva | AC 2000 Toblach | 2007 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Bergmann Max | ASC Toblach Raiffeisen | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Bergmann Max | AC 2000 Toblach | 2013 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Bergmann Werner | AC 2000 Toblach | 1979 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Bertok Gergely | kein Verein | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Bertok David | kein Verein | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Bertok Csaba | kein Verein | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Bichler Janik | SV Dölsach | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Bichler Werner | SV Dölsach | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Bichler Janik | SV Tristach | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Bichler Laura | SV Dölsach | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Bichler Laura | SV Tristach | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Bider Emmi | ALV Kronspur | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Biel Andrzej | Union Raika Lienz | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Biel Jan | Union Raika Lienz | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Biel Maria | Union Raika Lienz | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Binder Kathrin | SV Penk | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Blaas Sara | ASV Schluderns | 2020 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Blaas Noah | ASV Schluderns | 2017 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Bodner Ronja | kein Verein | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Bodner Ida | kein Verein | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Bodner Ronja | ALV Kronspur | 2016 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Bodner Ida | ALV Kronspur | 2018 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Bodner Nico | Union Raika Compedal | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Bonvicini Raphael | LC Bozen Raiffeisen | 2014 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Bonvicini Matteo Paolo | Lidphera | 1980 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Brandstätter Christian | kein Verein | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Brandstätter Claudia | kein Verein | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Braunhofer Wilfried | LV ASV Freienfeld | 1964 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Brugger Liah | Union Raika Compedal | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Brugger Karin | SSV Bruneck/Volksbank | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Brugger Andrea | SSV Bruneck/Volksbank | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Brunner Michael | Union Raika Compedal | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Brunner Florian | SU Raiffeisen Lavant | 1989 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Brunner Sophia | SU Raiffeisen Lavant | 2018 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Brunner Georg | LC Pustertal | 1976 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Brunner Lucy | SU Leisach-LA | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Brunner Roland | SU Leisach-LA | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Brunner Paul | Sportverein Antholz | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Brunner Franz | SU Raiffeisen Lavant | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Brunner Maximilian | SU Raiffeisen Lavant | 2018 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Brunner Katharina | SU Raiffeisen Lavant | 2019 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Brunner Alexander | SSV Pfalzen | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Brunner Paul | LC Pustertal | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Brunner Peter | SU Raiffeisen Lavant | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Buchacher Amelie | ÖAV ÖAMTC Obergailtal-Lesach | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Buchacher Fabien | SV Dölsach | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Buchacher Emma | SV Dölsach | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Buchschwenter Beatrix | ALC Kaltern | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Buchschwenter Beatrix | LC Kaltern | 1969 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Burchia Aileen | ALV Kronspur | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Burchia Lorena | ALV Kronspur | 2011 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Bürgel Elisabeth | Union Raika Lienz | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Burger Alois | ASV Oberwielenbach | 1948 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Burger Loris | AC 2000 Toblach | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Calonaci Andrea | kein Verein | 1988 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Calonaci Fiamma | kein Verein | 2019 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Casaro Elena | AC 2000 Toblach | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Cebasek Miro | Bled-Tinex | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Chmielewska Anastazjia | kein Verein | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Clara David | ALV Kronspur | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Clemens Julian | SU Leisach-LA | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Clemens Sven | FC Bayern München | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Costanzo Leni | kein Verein | 2018 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Costanzo Jan | kein Verein | 2020 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Crepaz Monika | ALV Kronspur | 1973 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Daberer Lorenz | ÖAV ÖAMTC Obergailtal-Lesach | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Daberer Felix | ÖAV ÖAMTC Obergailtal-Lesach | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Dabernig-Heinz Elaine | kein Verein | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | delet del | ALV Kronspur | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Demetz Georg | LC Bozen Raiffeisen | 1971 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Demetz Samuel | LC Bozen Raiffeisen | 2003 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Demetz Sofia | Team Gröden | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Demetz Georg | Team Gröden | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Demetz Lukas | LG Schlern/Raiffeisen | 2019 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Dickl Vera | kein Verein | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Dolinsek Theodor | ÖAV Obergailtal-Lesachtal | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Dona Elisabeth | ASV Oberwielenbach | 1971 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Drabosenig Nina | DSG Maria Elend | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Duca Alessandro | ASKÖ Villach Nordic Team | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Dum Matteo | SU Raiffeisen Lavant | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Dushkina Alisia | Union Raika Compedal | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Eder Corinna | SV Dölsach | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Eder Christian | Schabus Möbelbau GmbH | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Eder Amelie | SV Dölsach | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Eder Annemarie | SV Dölsach | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Eder Nico | kein Verein | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Edlinger Ben | SV Tristach | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Eisenbock Brigitte | SU Raiffeisen Lavant | 1982 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Eisenböck Flora | SU Raiffeisen Lavant | 2016 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Eisenbock Mathilda | SU Raiffeisen Lavant | 2018 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Eisendle Anna | LV ASV Freienfeld | 2018 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Eisendle Leon | LV ASV Freienfeld | 2020 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Eisendle Benjamin | LV ASV Freienfeld | 1989 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Eisenstecken Bernhard | US Quercia | 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Elzenbaumer Lukas | ASV Oberwielenbach | 1993 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Elzenbaumer Simon | ASV Oberwielenbach | 2001 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Engl Florian | SSV Bruneck/Volksbank | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Engl Lukas | ALV Kronspur | 2002 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Engl Katja | ALV Kronspur | 1999 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Eppacher Cassandra | ASV Oberwielenbach | 2017 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Eppacher Lennard | ASV Oberwielenbach | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Erardi Elias | ASV Oberwielenbach | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Ernstbrunner Franco | kein Verein | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Ernstbrunner Valeska | kein Verein | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Essig Jutta | Fit For Fun SU Südkärnten | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Essl Aglaia | kein Verein | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Essl Amrei | kein Verein | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Fanchi Giulia | SC Fondisti Alta Val No | 1982 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Fanic Petar | BSG Infineon | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Feichter Andrea | kein Verein | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Feichter Irene | kein Verein | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Feichter Robin | AFC Gais/Uttenheim | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Feichter Jakob | AFC Gais/Uttenheim | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Feichter Manfred | Südtiroler LV | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Feichter Robin | Gais | 2018 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Feichter Emma | ALV Kronspur | 2016 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Feichter Amelie | ALV Kronspur | 2013 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
